Personal
| Fecha y lugar de nacimiento | 20/04/1983 en Stollberg, Alemania |
| Signo zodiacal | Aries |
| Peso | 70 kg |
| Estado civil | Soltero |
| Hobbys | Ir en bicicleta, tours en moto, salir con amigos |
| Circuito preferido | Phillip Island, Brünn |
| Plato preferido | Marisco |
| Carrera | |
| 1997-1998 | ADAC Junior Cup |
| 1999 | IDM 125 |
| 2000-2002 | IDM 250 |
| 2001-2003 | MotoGP 250 ccm |
| 2002-2003 | FIM Road Racing European 250 ccm |
| 2004 | Campeonato mundial Supersport |
| 2005-2010 | Campeonato mundial Superbike |
| 2007, 2010 | IDM Superbike |
| 2011-2012 | Moto2 |
| 2013 | Campeonato mundial Superbike |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM para el 3C-Racing Team |
| 2014 | Superbike-WM in Magny Cours para el 3C-Racing Team |
| Mejores resultados | |
| 2008 | World Superbike – 1º y 2º puesto en Monza |
| 2008 | World Superbike – 1er puesto en Misano |
| 2014 | 2º puesto en SUPERBIKE*IDM |


Max Neukirchner (#76)