Personal
| Fecha y lugar de nacimiento | 26/10/1981 en Cesena, Italia |
| Signo zodiacal | Escorpión |
| Peso | 73 kg |
| Estado civil | Soltero |
| Hobbys | Jogging, nadar, ir en bicicleta |
| Circuito preferido | Mugello |
| Plato preferido | Lasaña |
| Carrera | |
| 1989-1996 | Campeonato italiano minicross |
| 1996-1998 | Campeonato italiano 125 ccm-sport-producción |
| 1999 | FIM Road Racing European 125 ccm |
| 2000 | FIM Road Racing European 250 ccm |
| 2001 | MotoGP 250ccm |
| 2003 | FIM Superstock 1000 campeonato |
| 2004 | Campeonato mundial Supersport |
| 2005-2013 | Campeonato mundial Superbike |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM para el 3C-Racing Team |
| 2014 | Superbike-WM in Magny Cours para el 3C-Racing Team |
| Mejores resultados | |
| 1998 | Campeón italiano 125 ccm-sport-producción |
| 2003 | 2° puesto FIM Superstock 1000 Campeonato |
| 2005 | World Superbike – 1er puesto Lausitzring & Magny-Cours |
| 2008 | World Superbike – 1er puesto en Valencia |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM - 1er puesto en Hockenheim |


Lorenzo Lanzi