Personal
| Fecha y lugar de nacimiento | 16/09/1985 en Llombai (Valencia), España |
| Signo zodiacal | Virgo |
| Peso | 69 kg |
| Estado civil | Soltero |
| Hobbys | Ir en bicicleta, Motocross, Dirttrack, Autos |
| Circuito preferido | Doha (Qatar) |
| Plato preferido | Paella |
| Carrera | |
| 2000-2001 | CEV - 125 ccm |
| 2002-2004 | CEV - Supersport |
| 2005-2007 | Campeonato mundial Supersport |
| 2008 | CEV - Stock Extreme |
| 2009 | FIM Superstock 1000 Cup |
| 2010 | CEV - Stock Extreme |
| 2010-2011 | Moto2 |
| 2012-2013 | CEV - Stock Extreme |
| 2013 | FIM Road Racing European Superstock 1000 |
| 2010, 2013 | Campeonato mundial Superbike (corredor wildcard) |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM para el 3C-Racing Team |
| 2014 | Superbike-WM in Magny Cours para el 3C-Racing Team |
| Mejores resultados | |
| 2010, 2013 | Campeón expañol Stock Extreme |
| 2013 | Campeón europeo - FIM Road Racing SSTK 1000 |
| 2014 | International German Superbike Champion |



Xavi Forés (#12)