Personale
| Data e luogo di nascita | 20.04.1983 a Stollberg, Germania |
| Segno zodiacale | Ariete |
| Peso | 70 kg |
| Stato civile | Celibe |
| Hobby | Andare in bicicletta, gita in motocicletta, amici |
| Pista preferita | Phillip Island, Brno |
| Pietanza preferita | Frutti di mare |
| Carriera | |
| 1997-1998 | ADAC Junior Cup |
| 1999 | IDM 125 |
| 2000-2002 | IDM 250 |
| 2001-2003 | MotoGP 250 cc |
| 2002-2003 | FIM Road Racing European 250 cc |
| 2004 | Campionato mondiale Supersport |
| 2005-2010 | Campionato mondiale Superbike |
| 2007, 2010 | IDM Superbike |
| 2011-2012 | Moto2 |
| 2013 | Campionato mondiale Superbike |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM per il 3C-Racing Team |
| 2014 | Superbike-WM in Magny Cours per il 3C-Racing Team |
| Migliori risultati | |
| 2008 | World Superbike – 1 & 2 posto a Monza |
| 2008 | World Superbike – 1 posto a Misano |
| 2014 | 2 posto a SUPERBIKE*IDM |


Max Neukirchner (#76)