Personale
| Data e luogo di nascita | 26/10/1981 a Cesena, Italia |
| Segno zodiacale | Scorpione |
| Peso | 73 kg |
| Stato civile | Celibe |
| Hobby | Jogging, nuoto, andare in bicicletta |
| Pista preferita | Mugello |
| Pietanza preferita | Lasagne |
| Carriera | |
| 1989-1996 | Campionato italiano minicross |
| 1996-1998 | Campionato italiano 125 cc-sport-produzione |
| 1999 | FIM Road Racing European 125 cc |
| 2000 | FIM Road Racing European 250 cc |
| 2001 | MotoGP 250 cc |
| 2003 | FIM Superstock 1000 campionato |
| 2004 | Campionato mondiale Supersport |
| 2005-2013 | Campionato mondiale Superbike |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM per il 3C-Racing Team |
| 2014 | Superbike-WM in Magny Cours per il 3C-Racing Team |
| Migliori risultati | |
| 1998 | Campione italiano 125 cc-sport-produzione |
| 2003 | 2 posto FIM Superstock 1000 Campionato |
| 2005 | World Superbike – 1 posto Lausitzring & Magny-Cours |
| 2008 | World Superbike – 1 posto a Valencia |
| 2014 | SUPERBIKE*IDM - 1 posto a Hockenheim |


Lorenzo Lanzi