| Motore | |
| Tipo | Superquadro – a quattro tempi, bicilindrico a L (90°) |
| Cilindrata | 1198 cc |
| Alesaggio per Corsa | 112 x 60.8 mm |
| Distribuzione | Desmodromica 4 valvole per cilindro |
| Gestione del motore | Magneti Marelli |
| Alimentazione | Iniezione elettronica, due iniettori per cilindro, corpi farfallati ellittici con sistema full ride-by-wire |
| Scarico | Termignoni sistema in acciaio temperato, lay-out collettori "2 in 1 in-2", due silenziatori in lega di titanio |
| Potenza | |
| Potenza | > 210 CV |
| Coppia | > 137 Nm |
| Accelerazione | < 2,8 s (0-100 km/h) |
| Velocità massima. | > 300 km/h |
| Trasmissione | |
| Cambio | 6 marce |
| Cambio di velocità | Cambio elettronico rovesciato |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, sistema di asservimento ed antisaltellamento |
| Veicolo | |
| Telaio | Monoscocca in lega di alluminio, Pierobon telaietto posteriore in construzione leggera |
| Sospensione anteriore | Forcella Ohlins FGR 202 a steli rovesciati da 43mm, completamente regolabile, freno idraulico in estensione e compressione gestito meccanicamente |
| Sospensione posteriore | Regolabile: progressive/flat monoammortizzatore Ohlins RSP40 completamente regolabile, precarico gestito pneumaticamente |
| Ruote | OZ Piega R SBK a 6 razze forgiata in lega leggera, anteriore: 3,50'' x 17'' / posteriore: 6,00'' x 17'' |
| Pedane | Lightech pedane alluminio |
| Freni | |
| Freno anteriore | 2 Brembo T-Drive dischi flottanti da 320mm, pinze Brembo CNC P4.30/34 ad attacco radiale a 4 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatico | |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Superbike slick (120/70 ZR17) |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Superbike slick (200/60 ZR17) |
| Dimensioni e pesi | |
| Peso a secco | 165 kg (peso minimo in conformità di WSBK regolamento) |
| Interasse | 1437 mm |
| Capacità serbatoio carburante | 24 l |

Ducati 1199 Panigale R - WSBK Superbike 2014